Este proyecto nace de la colaboración entre la Ciudad Autónoma de Melilla, Formación Alcalá y distintas Universidades de prestigio y está cofinanciado en un 80% por el Fondo Social Europeo.
En programa persigue los siguientes objetivos:
| Nombre (Iniciales) | Apellidos (Iniciales) | DNI/NIE |
|---|---|---|
| S | AM | ***0057** |
| AS | OR | ***0713** |
| DM | LS | ***8450** |
| A | SM | ***1352** |
| M | DLR P | ***0608** |
| I | GS | ***9265** |
| M | AA | ***0453** |
| J | LM | ***1334** |
| N | TN | ***5559** |
| M | K | ***5680** |
| M | JA | ***1213** |
| NA | AM | ***0621** |
| H | MG | ***5730** |
| H | JA | ***0676** |
| S | AAL | ***0585** |
| M | AM | ***1243** |
| Y | RJ | ***8458** |
| A | AM | ***9712** |
250 horas | 10 créditos ECTS
300 horas | 12 créditos ECTS
200 horas | 8 créditos ECTS
150 horas | 6 créditos ECTS
200 horas | 8 créditos ECTS
150 horas | 6 créditos ECTS
En Formación Alcalá se entiende el aprendizaje como “el proceso mediante el cual el estudiante adquiere destrezas o habilidades prácticas incorpora contenidos informativos o adopta nuevas estrategias de conocimiento o acción”. Por eso, pone en relieve la importancia de la adquisición de aprendizajes relacionados con el “saber hacer” y la “toma de decisiones”.
En este sentido, con el fin de dar cobertura al programa de formación superior y recuperación del capital humano en el ámbito de las TIC, Formación Alcalá ofrece 13 formaciones, centradas en los sectores de la salud, economía y educación y la relación de estas con las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).